BXE06-120S/OMS1240 MSTP-IP光接入网设备
日期:2018-05-08 00:00 / 阅读量:10680
一、系统简介
BXE06-120S/OMS1240是北京新讯信通电子技术有限公司最新推出的基于SDH 和IP技术融合的光接入网系统。该系统分为OLT 端和ONU 端,OLT 和ONU 设备通过光纤连接组网,光纤的速率可以是2.5G/10G.。
系统提供STM-1/4/16光口、GE 电口、FE 电口、E1接口、V5.2 接口、IEEE1588同步以太网时钟接口、音频电话接口和音频2/4接口。可以满足铁路、电力、石化等行业用户视频、以太网数据上传和对以太网数据要求精准的需求。
该设备功能强大,接口丰富灵活,使用方便,并有可靠性高,体积小,重量轻,功耗低,输入电压范围宽,抗干扰能力强等突出特点。
二、主要特点:
1. 集多业务MSTP与IEEE1588V2同步以太网IP交换于一体,提供丰富的业务接口,传输高效,可靠,稳定。
2. 传输方式方式多样,可以选择SDH光口,也可以选择IP 光口;接入灵活,可以使用IP电话接口,也可以使用V5接口。
3、GE以太网支持RSP/FRSP 快速以太网生成树协议,可以组成环网,保护切换时间为30毫秒。
4. E1接口传输抖动容限和抖动传输特性方面具有极佳的性能,远远优于标准要求。
5. 音频接入可以使用V5接口,也可以使用中继接口。使用V5接口可以实现1:4 的收敛比,达到480路话音接入。使用中继PCM接口,业务提供最多可达120路二线或四线音频数据接口,内置4路E&M信令通道。支持普通话音、热线电话、普通和载波磁石电话,二/四线音频、同向数据(64K G.703, 64K, V.35, N*64K V.35)、RS-232/V.24或RS-422/V.11 异步数据接口。
6. 以太网接口为全/半双工自适应,10M/100/1000Mbit./s速率自适应,线速率2-1000Mbit/s可设。MAC 地址为8K,vlan为4096,提供完全网桥功能,支持生成树协议。
7. 丰富的告警指示,灵活的光路、E1和PCM数据环回测试功能,便于安装和维护。
8. 设备结构紧凑,应用简便灵活,标准19英寸宽机箱,高6U。
三、技术指标
传输模块 | ||||
主机板 | 数量 | 1-2块 | ||
电源板 | 数量 | 2块(220V交流和-48V直流接入) | ||
网管接口 | RJ45接口,支持DCC网管方式 | |||
STM-1/4/16光口板 | 可插光口板的槽位 | 2-8 | ||
STM-1每板光口的数量 | 2 | |||
STM-4每板光口的数量 | 2-4 | |||
STM-16每板光口的数量 | 2 | |||
S 点发射的光功率 | LD>-15dbm | |||
R 接收灵明度 | <41dbm | |||
接收光功率动态范围 | >20db | |||
2M接口板 | 标准 | 满足ITU-T G.703建议 | ||
2M接口数量 | 8-63 | |||
2M接口的阻抗 | 75Ω(非平衡方式) | |||
接口码型: | HDB3 | |||
标称比特率及容差 | 2048Kb/s±50ppm | |||
标称波形幅度: | 2.37V±0.237V/75Ω(不平衡) | |||
介入损耗: | 在1024KHz时衰减在0-6dB之间 | |||
以太网光电接口板 | 可插光口板的槽位 | 2-4 | ||
每板电口的数量 | 4 | |||
光路线速率 | 2.5Gb/s或10Gb/s | |||
S 点发射的光功率 | LD>-15dbm | |||
R 接收灵明度 | <41dbm | |||
接收光功率动态范围 | >20db | |||
标准 | 满足IEEE 802.3相关建议支持 802.1Q MAC包透明传输支持基于IEEE 802.1p的QoS管理 | |||
工作模式 | 10M、100M和1000M自适应选择; 半双工、全双工工作模式自适应选择; 具有HP auto-MDIX功能,MDI和MDI-X(非交叉和交叉)网线自适应选择。 | |||
数量 | 1 | |||
每板接口数 | 4 | |||
速率 | 1000Mbit/s | |||
话路接口板
| 可插话路板槽位 | 9 | ||
每板话路通道 | 10-15 | |||
信令方式 | 自动信令、共电信令、磁石信令 | |||
用户侧环路阻抗 | ≤2000W(包括话机) | |||
环路电流 | 25mA | |||
编码 | A律 | |||
比特率 | 64Kbit/s | |||
有效传输带宽: | 300-3400Hz/600Ω | |||
频率特性 300Hz——400Hz 400Hz——2400Hz 2400Hz——3400Hz | -0.3~-0.1dB -0.2~0.1dB 0~0.7dB | |||
对地不平衡度 300Hz——600Hz 600Hz——3400Hz | 40dB 46dB | |||
空闲信道噪声 | <-67dB | |||
铃流电压 | 25±3Hz,75±15V | |||
音频接口板
| 可插话路板槽位 | 9 | ||
每板音频通道 | 10 | |||
总失真 | 符合ITU-T G.713建议 | |||
频率特性 | 符合ITU-T G.713建议 | |||
电平特性 | 符合ITU-T G.713建议 | |||
有效传输带宽 | 300~3400 Hz/600Ω | |||
音频传输方式 | 二线/四线 | |||
二线收 | 0dBr/600Ω(-14dBm~+17.5dBm,可调) | |||
二线发 | -3.5dBr/600Ω(-31.5dBm~0dBm,可调) | |||
四线收 | -14dBr/600Ω(-14dBm+~17.5dBm,可调) | |||
四线发 | +4dBr/600Ω(-27.5dBm~+4dBm,可调) | |||
电平调节步长 | 0.5dBm | |||
过载电平 | +3.14dBm | |||
数据接口板 | 可插话路板槽位 | 9 | ||
每板通道数量 | 10 | |||
异步低速数据接口 | 最高速率:19.2kb/s(RS232 或RS485) | |||
同向接口 | 64Kb/s (符和ITU-T G.703建议) | |||
nx64k 接口类型 最高速率 | 每盘提供2路nx64k数据通路 V.35/10Base-T n=30 | |||
信令接口 | 信令方式 | 第16时隙随路信令。符合ITU-T G.732建议 | ||
设备供电 | 电源: | -48V(-40V~-57V)/220V(165V-265V) | ||
功耗: | ≤120W | |||
机箱结构 | 19英寸标准机箱 | 外形尺寸482.6×267×270mm (宽×高×深) | ||
工作环境 | 温度: | -25~70℃ | ||
湿度: | ≤90% | |||
气压: | 76-106Kpa |
四、应用组网图